首页
公司简介
贴金工程
金艺礼品
箔类辅料
网上留言
联系我们
English
 您当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 正文
(黄)金箔加工贸易单耗标准

(商品编号71081300) 
    1.范围本标准规定了以(未锻造)黄金(商品编号:71081200)为原料加工生产(黄)金箔(商品编号:71081300)成品的加工贸易单耗标准。

  
    本标准适用于海关和商务主管部门对以黄金为原料加工生产(黄)金箔的加工贸易企业进行加工贸易单耗审批、备案和核销管理。 
    2.定义本标准采用如下定义: 
    净耗:指加工生产中物化在单位(万张)金箔中的黄金的数量(克)。 
    工艺损耗:指因加工生产工艺要求,在生产过程中所必需耗用,且不能物化在金箔中的加工贸易黄金的数量。 
    损耗率:指工艺损耗占单位进口保税料件投入量的百分比。 
    3.单耗标准 
    3.1原料品质规格应符合中国人民银行对黄金1#金锭(黄金成色为99.99%)、足金或千足金的认定。 
    3.2成品品质厚度规格应符合中华人民共和国行业标准QB/T1734-93《金箔》的认定。 
    3.3单耗标准 
    (黄)金箔加工贸易单耗标准序号 成品名称 成品单位 商品编号 成品规格 原料名称 原料单位 商品编号 原料规格 净耗(克)损耗率(%)
    1 99.50(黄)金箔 万张 71081300 2.75cm ×2.75cm 黄金 克 1081200 99.99 19.03 0.2

    2 99.50(黄)金箔 万张 71081300 3.70cm ×3.70cm 黄金 克71081200 99.99 34.45 0.2

    3 99.50 (黄)金箔 万张 71081300 5.50cm ×5.50cm  黄金 克71081200 99.99 76.2 0.2 
 
    4 99.00(黄)金箔 万张 71081300 8.00cm ×8.00cm 黄金 克 71081200 99.99 148.38 0.2

    5 98.00(黄)金箔 万张 71081300 9.33cm ×9.33cm 黄金 克 71081200 99.99 201.81 0.2

    6 97.66 (黄)金箔 万张 71081300 2.75cm ×2.75cm   黄金 克71081200 99.99 17.53 0.2  

    7 97.66(黄)金箔 万张 71081300 3.70cm ×3.70cm 黄金 克 71081200 99.99 31.74 0.2

    8 97.66(黄)金箔 万张 71081300 4.45cm ×4.45cm 黄金 克 71081200 99.99 45.91 0.2 

    9 97.66(黄)金箔 万张 71081300 5.50cm ×5.50cm 黄金 克71081200 99.99 70.13 0.2  

    10 97.66(黄)金箔 万张 71081300 10.90cm ×10.90cm 黄金 克 71081200 99.99 275.45 0.2

    11 97.00(黄)金箔 万张 71081300 4.50cm ×5.00cm 黄金 克 71081200 99.99 52.16 0.2

    12 97.00(黄)金箔 万张 71081300 8.50cm ×9.50cm 黄金 克 71081200 99.99 187.21 0.2 

    13 96.721(黄)金箔 万张 71081300 2.75cm ×2.75cm 黄金 克 71081200 99.99 17.53 0.2

    14 96.721(黄)金箔 万张 71081300 3.70cm ×3.70cm 黄金 克 71081200 99.99 31.74 0.2

    15 96.721(黄)金箔 万张 71081300 5.50cm ×5.50cm 黄金 克 71081200 99.99 70.13 0.2 

    16 96.721(黄)金箔 万张 71081300 10.90c 10.90cm 黄金 克 71081200 99.99 275.45 0.2

    17 96.00(黄)金箔 万张 71081300 4.45cm ×4.45cm 黄金 克 71081200 99.99 45.91 0.2

    18 95.72(黄)金箔 万张 71081300 8.00cm ×8.00cm 黄金 克 71081200 99.99 148.38 0.2 

    19 94.44(黄)金箔 万张 71081300 2.75cm ×2.75cm 黄金 克 71081200 99.99 17.53 0.2 

    20 94.44(黄)金箔 万张 71081300 3.70cm ×3.70cm 黄金 克 71081200 99.99 31.74 0.2

    21 94.44(黄)金箔 万张 71081300 5.50cm ×5.50cm 黄金 克 71081200 99.99 70.13 0.2  

    22 94.44(黄)金箔 万张 71081300 8.00cm ×8.00cm 黄金 克 71081200 99.99 148.38 0.2

    23 94.44(黄)金箔 万张 71081300 8.50cm ×8.50cm 黄金 克 71081200 99.99 167.50 0.2

    24 94.44(黄)金箔 万张 71081300 10.90c 10.90cm 黄金 克 71081200 99.99 275.45 0.2 

    25 94.00(黄)金箔 万张 71081300 4.45cm ×4.95cm 黄金 克 71081200 99.99 51.07 0.2

    26 91.80(黄)金箔 万张 71081300 8.00cm ×8.00cm 黄金 克 71081200 99.99 148.38 0.2

    27 91.80(黄)金箔 万张 71081300 8.50cm ×8.50cm 黄金 克 71081200 99.99 167.50 0.2 

    28 74.00(黄)金箔 万张 71081300 8.00cm ×8.00cm 黄金 克 71081200 99.99 109.81 0.2

    29 74.00(黄)金箔 万张 71081300 8.50cm ×8.50cm 黄金 克 71081200 99.99 123.95 0.2

    30 77.00(黄)金箔 万张 71081300 8.50cm ×8.50cm 黄金 克 71081200 99.99 128.97 0.2  

    31 77.00(黄)金箔 万张 71081300 8.00cm ×8.00cm 黄金 克 71081200 99.99 114.2 0.2

   
32 50.00(黄)金箔 万张 71081300 8.00cm ×8.00cm 黄金 克 71081200 99.99 74.30 0.2

    33 50.00(黄)金箔 万张 71081300 8.50cm ×8.50cm 黄金 克 71081200 99.99 83.70 0.2 



| 关于我们 | 金箔礼品导航 | 贴金工程导航 | 贴金装饰材料导航 | 箔类产品导航 | 新闻中心 | 联系我们 |

金顺金箔网由南京金顺贴金工艺有限公司暨南京金顺金箔工艺厂主办

公司地址:江苏省南京市江宁区宏运大道武夷商城A6幢205号  工厂地址:江苏省南京市江宁区文靖路章村工业园  邮编:211100

电话:025-52188628 52156008 52187368 传真:025-52135836 手机:0-13305163868(杨)

Email:jsweilong@jsweilong.com(主用) 或 jinshun@jinshun.com(备用)

联系人:杨先生、邢小姐